Tappa 3 - Tappa 3
Intermedio
Rnk Bib Name Nat. Result
1 7 CHIARINI RICCARDO ITA 1:15:29
2 3 ILIAS PERIKLIS GRE 1:15:30
3 11 SAITTA VINCENZO ITA 1:15:32
4 1 BECKING HANS NED 1:16:05
5 17 MENGHETTI PETER ITA 1:16:45
6 20 SPICA EMANUELE ITA 1:16:46
7 18 FOCCOLI DAVIDE ITA 1:16:51
8 6 RAUCHFUSS MAREK CZE 1:17:44
9 5 MEDVEDEV ALEXEY 1:18:35
10 16 TOCCAFONDI MATTIA ITA 1:19:21
11 14 FERRER VIDAL ROGER ESP 1:19:46
12 8 BARTŮNĚK MAREK CZE 1:20:54
13 22 SARAVALLE ALESSANDRO ITA 1:21:05
14 15 HENRIQUES ANDREW POR 1:21:07
15 25 FRANCISCO GIORGIO ITA 1:21:51
16 9 FRANCISCO FILIPE POR 1:21:53
17 13 SKÁLA JAROMÍR CZE 1:24:20
18 4 DAMEK MILAN CZE 1:25:33
19 21 FICARA PIERPAOLO ITA 1:25:49
20 10 HÄUSER PAUL GER 1:26:13
21 24 SILVANI ANDREA ITA 1:28:11
22 2 ROSA DIEGO ITA 1:30:24
23 33 SAEYS BRAM BEL 1:30:31
24 40 LOVICU ANDREA ITA 1:31:31
25 42 ONIDI ENRICO ITA 1:32:03
26 23 KULHAVÝ JAROSLAV CZE 1:32:06
27 28 CONCAS MARCO ITA 1:35:58
28 29 DEHO MARZIO ITA 1:36:47
29 39 FERREIRA VALÉRIO POR 1:43:20
30 31 CAINI MATTEO ITA 1:43:55
31 30 FABIANELLI ENRICO BRA 1:43:59
32 34 REIXACH REYES SERGI ESP 1:49:30
33 41 ZIMA OTA CZE 1:49:55
34 45 URRU GIANLUCA ITA 1:50:59
35 43 IBAÑEZ IBAÑEZ LLUIS ESP 1:52:18
36 32 CONTI ANDREA ITA 1:53:42
37 37 MARCHETTI ANDREA ITA 1:57:07
38 38 BRUNELLI NICOLA ITA 1:58:51
39 35 NAVARRA GIAN MATTEO ITA 2:00:13
40 49 SENSERINI GIUSEPPE ITA 2:14:59
41 50 LORIGA GAVINUCCIO ITA 2:16:39
Arrivo
Rnk Bib Name Nat. Result
1 7 CHIARINI RICCARDO ITA 2:22:19
2 3 ILIAS PERIKLIS GRE 2:22:40
3 11 SAITTA VINCENZO ITA 2:24:16
4 18 FOCCOLI DAVIDE ITA 2:25:12
5 1 BECKING HANS NED 2:26:48
6 5 MEDVEDEV ALEXEY 2:28:03
7 17 MENGHETTI PETER ITA 2:28:48
8 22 SARAVALLE ALESSANDRO ITA 2:29:50
9 8 BARTŮNĚK MAREK CZE 2:30:44
10 14 FERRER VIDAL ROGER ESP 2:31:27
11 16 TOCCAFONDI MATTIA ITA 2:32:13
12 15 HENRIQUES ANDREW POR 2:34:20
13 6 RAUCHFUSS MAREK CZE 2:35:56
14 21 FICARA PIERPAOLO ITA 2:36:59
15 25 FRANCISCO GIORGIO ITA 2:37:07
16 9 FRANCISCO FILIPE POR 2:38:19
17 20 SPICA EMANUELE ITA 2:42:29
18 4 DAMEK MILAN CZE 2:45:34
19 24 SILVANI ANDREA ITA 2:46:42
20 10 HÄUSER PAUL GER 2:48:27
21 2 ROSA DIEGO ITA 2:49:08
22 33 SAEYS BRAM BEL 2:49:35
23 23 KULHAVÝ JAROSLAV CZE 2:55:50
24 40 LOVICU ANDREA ITA 2:59:11
25 42 ONIDI ENRICO ITA 2:59:14
26 29 DEHO MARZIO ITA 3:07:33
27 13 SKÁLA JAROMÍR CZE 3:11:42
28 39 FERREIRA VALÉRIO POR 3:11:56
29 28 CONCAS MARCO ITA 3:13:27
30 31 CAINI MATTEO ITA 3:17:57
31 41 ZIMA OTA CZE 3:25:22
32 45 URRU GIANLUCA ITA 3:30:44
33 34 REIXACH REYES SERGI ESP 3:32:05
34 32 CONTI ANDREA ITA 3:43:08
35 38 BRUNELLI NICOLA ITA 3:45:04
36 37 MARCHETTI ANDREA ITA 3:45:28
37 35 NAVARRA GIAN MATTEO ITA 3:45:46
38 30 FABIANELLI ENRICO BRA 3:48:53
39 43 IBAÑEZ IBAÑEZ LLUIS ESP 3:53:44
40 49 SENSERINI GIUSEPPE ITA 4:25:01
41 50 LORIGA GAVINUCCIO ITA 4:32:14
Intermedio
Rnk Bib Name Nat. Result
1 62 PERETTI CLAUDIA ITA 1:29:21
2 60 KORTEKAAS TESSA NED 1:30:08
3 61 CALDERON MARTINEZ MONICA YULIANA COL 1:37:43
4 66 NISI MARIA CRISTINA ITA 1:44:19
5 70 BERETTA SIMONA ITA 1:58:01
6 65 CARPINTEIRO CELINA POR 1:58:32
7 68 STODIALE ELISA ITA 2:12:51
8 67 CANCELLIERI VIRGINIA ITA 2:26:21
Arrivo
Rnk Bib Name Nat. Result
1 60 KORTEKAAS TESSA NED 2:51:54
2 62 PERETTI CLAUDIA ITA 2:57:10
3 66 NISI MARIA CRISTINA ITA 3:13:39
4 61 CALDERON MARTINEZ MONICA YULIANA COL 3:17:34
5 63 LÖFFELMANN KARLA CZE 3:18:21
6 65 CARPINTEIRO CELINA POR 3:39:02
7 70 BERETTA SIMONA ITA 3:43:15
8 68 STODIALE ELISA ITA 4:20:56
9 67 CANCELLIERI VIRGINIA ITA 4:25:15